Visão Simples

Visão Simples 1.56

Diâmetro
Curva Nominal Curva real n=1.553
Raio Curva Externa n=1.553 Curva / Raio Espessura Borda (mm) Espessura Centro (mm) Sag at 50mm Disponibilidade de Dioptrias
70mm
50  0,431 1265,45 7,90 69,69 15,00  6,50  0,25 -8.00D/-12.00D
70mm
100  1,125 489,16 6,78 81,56 13,00  6,50  0,64 -6.00D/10.00D
70mm 200 2,098 263,08 6,78 81,56 13,00 8,50 1,19 -4.25D/-6.00D
70mm 300 3,196 172,52 6,78 81,56 10,00 6,00 1,82 -2.25D/-4.00D
70mm 400 4,080 135,32 5,56 99,40 12,00 10,50 2,33 +1.00D/-2.00D
70mm 500 5,506 100,11 5,56 99,40 6,00 6,00 3,17 +2.00D/-2.00D
70mm 600 6,241 88,47 5,56 99,40 7,50 9,00 3,60 +2.00D/+4.00D
70mm 700 7,629 72,41 5,56 99,40 8,00 11,00 4,45 +3.00D/+5.00D
70mm 800 8,480 65,16 5,56 99,40 8,00 12,00 4,98 +4.00D/+7.00D
65mm 1000 10,583 52,21 4,57 121,09 6,00 13,00 6,37 +7.00D/+9.00D
60mm 1200 11,921 46,35 4,53 122,20 6,00 13,00 7,32 +9.00D/+12.00D

Visão Simples 1.56 Fotossensível

Curva nominal Curva Real (1,67) Curva Real (1,53) Raio de curvatura SAG 40 (mm) Curva externa Diâmetro (mm) Espessura de centro (mm) Espessura de borda (mm)
0,50
0,70 0,56 950,00 0,23 12,00 70 5,9 17,8
1,00 0,93 0,74 715,05 0,30 6,60 75 7,3 13,5
2,00 2,05 1,63 324,39 0,62 6,60 75 7,3 12,5
3,00 2,91 2,32 228,52 0,88 3,70 75 9,3 10,4
4,00 3,93 3,13 169,21 1,16 3,70 75 8,0 8,2
5,00 5,02 4,00 132,47 1,50 5,40 75 6,6 7,1
6,00 5,94 4,73 111,95 1,75 5,40 75 7,2 7,1
7,00 7,08 5,64 93,93 2,08 6,60 75 7,1 7,1
8,00 8,03 6,40 82,81 2,35 8,10 70 6,4 7,1
9,50 10,56 8,42 62,97 3,08 5,40 70 11,3 6,7

Visão Simples 1.61

Curva nominal Curva Real (1,60) Curva Real (1,53) Raio de curvatura SAG 40 (mm) Curva externa Diâmetro (mm) Espessura de centro (mm) Espessura de borda (mm)
0,50
0,63 0,56 947,62 0,23 8,50 70 6,4 14,9
1,00 0,71 0,63 840,85 0,26 7,20 75 7,2 14,9
2,00 2,04 1,81 292,65 0,71 8,50 75 4,4 12,7
3,00 2,96 2,63 201,69 1,01 8,50 75 5,2 12,7
4,00 4,08 3,62 146,32 1,35 6,00 70/75 6,5 8,9/9,5
5,00 4,89 4,34 122,09 1,61 7,20 70/75 7,5 10,4/11,2
6,00 5,79 5,14 103,11 1,89 4,80 70/75 8,9 8,1/8,4
7,00 6,74 5,98 88,58 2,20 4,80 70/75 9,8 8,1/8,2
8,25 8,47 7,52 70,48 2,77 4,80 70 11,5 7,9
9,25 9,50 8,43 62,84 3,11 4,80 70 11,5 7,8
10,25 10,23 9,08 58,36 3,32 4,80 70 13,2 7,9

Visão Simples 1.67

Curva nominal Curva Real (1,67) Curva Real (1,53) Raio de curvatura SAG 40 (mm) Curva externa Diâmetro (mm) Espessura de centro (mm) Espessura de borda (mm)
0,50
0,70 0,56 950,00 0,23 8,50 70 5,9 17,8
1,00 0,93 0,74 715,05 0,30 7,20 75 7,3 13,5
2,00 2,05 1,63 324,39 0,62 8,50 75 7,3 12,5
3,00 2,91 2,32 228,52 0,88 8,50 75 9,3 10,4
4,00 3,93 3,13 169,21 1,16 6,00 75 8,0 8,2
5,00 5,02 4,00 132,47 1,50 7,20 75 6,6 7,1
6,00 5,94 4,73 111,95 1,75 4,80 75 7,2 7,1
7,00 7,08 5,64 93,93 2,08 4,80 75 7,1 7,1
8,00 8,03 6,40 82,81 2,35 4,80 70 6,4 7,1
9,50 10,56 8,42 62,97 3,08 4,80 70 11,3 6,7